Таблица размеров спецодежды.

  • »
  • Таблица размеров спецодежды.

Мужские размеры

 

Размер 44/46 48/50 52-54 56/58 60/62
Обхват груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 118-126
Обхват талии, см 76-84 84-92 92-100 100-108 108-116
Обхват бедер, см 94-100 100-106 106-112 112-118 118-124

 

Женские размеры

 

Размер 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62
Обхват груди, см 86-94 94-102 102-110 110-118 119-126
Обхват талии, см 68-72 76-80 84-88 94-100 104-108
Обхват бедер, см 94-100 102-108 110-116 118-124 126-132

 

 

К другим статьям